Get instant loan offer suitable to your profile !
Leicester, England, United Kingdom, United Kingdom
On this Page:
| Ranked By | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Universities Rankings (ARWU Shanghai Ranking) | 301-400 | 301-400 | NA | NA |
| World University Ranking (QS Ranking) | 239 | 242 | 236 | NA |
| University Ranking (THE Ranking) | 166 | 170 | 185 | NA |
| The Complete University Guide - University Ranking (UK) | 44 | 38 | 40 | NA |
| The Guardian - University Rankings | 84 | 77 | 30 | NA |
| US News & World Report - Global Universities | 235 | 232 | 212 | NA |
| Course Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| PG Business and Economics (THE Ranking) | 301-400 | 401-500 | 501-600 | NA |
| The Complete University Guide - Accounting & Finance Ranking | 43 | 43 | 39 | NA |
| The Complete University Guide - Business & Management Studies (UK) | 47 | 54 | 49 | NA |
| The Guardian - Accounting & Finance Rankings | 65 | 64 | 51 | NA |
| The Guardian - Business, Management & Marketing | 76 | 110 | 78 | NA |
| The Guardian - Guardian Economics Rankings | 66 | 68 | 55 | NA |
| Course Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| PG Engineering and Technology (THE Ranking) | 301-400 | 301-400 | 401-500 | NA |
| The Complete University Guide - Aeronautical & Aerospace Engineering | 16 | 13 | 12 | NA |
| The Complete University Guide - Electrical & Electronic Engineering | 63 | 63 | NA | NA |
| The Complete University Guide - Mechanical Engineering Ranking | 31 | 34 | 30 | NA |
| The Guardian - Mechanical Engineering | NA | NA | 23 | NA |
| Course Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| PG Computers (THE Ranking) | 176-200 | 176-200 | 176-200 | NA |
| The Complete University Guide - Computer Science | 39 | 36 | 32 | NA |
| Course Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Mathematics Rankings (ARWU Shanghai Ranking) | 401-500 | NA | NA | NA |
| Shanghai Physics Rankings (ARWU Shanghai Ranking) | 401-500 | 401-500 | NA | NA |
| Pharmacy & Pharmacology Rankings (QS Ranking) | 251-300 | 251-300 | NA | NA |
| Physics and Astronomy Rankings (QS Ranking) | 301-350 | 351-400 | NA | NA |
| Biological Sciences Rankings (QS Ranking) | 201-250 | 201-250 | NA | NA |
| Mathematics Rankings (QS Ranking) | 401-450 | NA | NA | NA |
| Life Sciences Rankings (THE Ranking) | 201-250 | 201-250 | 201-250 | NA |
| Psychology Rankings (THE Ranking) | 301-400 | 301-400 | 251-300 | NA |
| The Complete University Guide - Biological Sciences Rankings | 43 | 42 | 46 | NA |
| The Complete University Guide - Physics & Astronomy Rankings | 32 | 28 | 25 | NA |
| The Complete University Guide - Psychology Rankings | 42 | 45 | 43 | NA |
| The Guardian - Guardian Physics Rankings | 23 | 10 | 5 | NA |
QS Ranking 273 Annual Fees Variable Country
United Kingdom
Living Expenses Variable QS Ranking NA Annual Fees Variable Country
United Kingdom
Living Expenses Variable QS Ranking 461 Annual Fees Variable Country
United Kingdom
Living Expenses Variable QS Ranking 298 Annual Fees Variable Country
Canada
Living Expenses Variable
More Universities For You
University of Leicester
Sheffield Hallam University
University of Essex
Dalhousie University
| Course Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Political Sciences Rankings (ARWU Shanghai Ranking) | 201-300 | 201-300 | NA | NA |
| Shanghai Sociology Ranking (ARWU Shanghai Ranking) | 101-150 | 101-150 | NA | NA |
| Communication and Media Studies Rankings (QS Ranking) | 40 | 51-100 | NA | NA |
| Politics Rankings (QS Ranking) | 151-200 | NA | NA | NA |
| Sociology Rankings (QS Ranking) | 151-200 | 201-250 | NA | NA |
| Arts & Humanities Rankings (THE Ranking) | 126-150 | 151-175 | 176-200 | NA |
| The Complete University Guide - Communication & Media Studies Rankings | 15 | 15 | 25 | NA |
| The Complete University Guide - Sociology Rankings | 36 | 36 | 32 | NA |
| The Guardian - Guardian Media & Film Studies Rankings | 44 | 35 | 38 | NA |
| The Guardian - Guardian Politics Rankings | 69 | 67 | 58 | NA |
| The Guardian - Guardian Sociology Rankings | 56 | 25 | 15 | NA |
| Course Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Medicine Rankings (QS Ranking) | 151-200 | 151-200 | NA | NA |
| Clinical and Health Rankings (THE Ranking) | 101-125 | 101-125 | 126-150 | NA |
| The Complete University Guide - Medicine Rankings | 30 | 24 | 25 | NA |
| The Guardian - Guardian Medicine Rankings | 27 | 30 | 22 | NA |
| Course Name | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Shanghai Law Ranking (ARWU Shanghai Ranking) | 201-300 | 201-300 | NA | NA |
| Law Rankings (QS Ranking) | 201-250 | 251-300 | NA | NA |
| Law Rankings (THE Ranking) | 151-175 | 176-200 | 201+ | NA |
| The Complete University Guide - Law Rankings | 37 | 37 | 28 | NA |
| The Guardian - Guardian Law Rankings | 53 | 31 | 18 | NA |