Get instant loan offer suitable to your profile !

Explore top UG, postgraduate & other courses in United Kingdom for international students. Check Out tuition fees, durations, and the best universities.
Level | Fees(Per Year) | Duration | Exams Accepted |
---|---|---|---|
Bachelors (UnderGraduate) | INR 3,306,000 - 4,575,000 | 48 Months | IELTS - 6.0, TOEFL - 80.0 |
Doctorate Degree | INR 1,600,000 - 1,600,000 | 36 Months | IELTS - 6.5 |
PG Certificate | INR 400,000 - 5,200,000 | 2 - 36 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, PTE - 51.0 - 76.0 |
PG Degree | INR 0 - 10,000,000 | 1 - 144 Months | IELTS - 5.5 - 8.0, TOEFL - 78.0 - 213.0, PTE - 46.0 - 80.0, GRE - 156.0 - 324.0, Duolingo - 90.0 - 140.0 |
PG Diploma | INR 0 - 4,600,000 | 3 - 48 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 90.0, PTE - 52.0 - 78.0, GRE - 160.0 |
UG Certificate | INR 1,500,000 - 2,900,000 | 9 - 12 Months | IELTS - 5.0 - 6.5, PTE - 59.0 |
UG Degree | INR 800,000 - 7,100,000 | 1 - 72 Months | IELTS - 4.5 - 8.0, TOEFL - 72.0 - 100.0, PTE - 42.0 - 90.0, Duolingo - 100.0 - 135.0 |
UG Diploma | INR 1,400,000 - 2,100,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 5.5 - 7.0 |
Stream | Fees(Per Year) | Duration | Exams Accepted |
---|---|---|---|
Accounting and Commerce | INR 500,000 - 4,800,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 80.0 - 213.0, PTE - 50.0 - 76.0, GRE - 324.0, Duolingo - 110.0 - 125.0 |
Agriculture | INR 900,000 - 3,900,000 | 2 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.0, PTE - 54.0 - 70.0, Duolingo - 115.0 - 125.0 |
Architecture | INR 600,000 - 4,400,000 | 1 - 72 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, PTE - 42.0 - 76.0, Duolingo - 105.0 - 135.0 |
Arts (Fine , Visual , Performing) | INR 0 - 5,400,000 | 1 - 72 Months | IELTS - 5.0 - 8.0, PTE - 42.0 - 79.0, Duolingo - 105.0 - 135.0 |
Arts (Fine, Visual, Performing) | INR 4,575,000 - 4,575,000 | 48 Months | IELTS - 6.0, TOEFL - 80.0 |
Astronomy | INR 1,400,000 - 4,000,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 51.0 - 67.0, Duolingo - 105.0 - 120.0 |
Aviation | INR 1,000,000 - 4,300,000 | 3 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 51.0 - 68.0, Duolingo - 115.0 - 120.0 |
Business and Management | INR 0 - 10,000,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.0 - 8.0, TOEFL - 80.0 - 213.0, PTE - 42.0 - 76.0, GRE - 156.0 - 324.0, Duolingo - 90.0 - 135.0 |
Data Science | INR 600,000 - 4,600,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 87.0, PTE - 46.0 - 76.0, Duolingo - 90.0 - 125.0 |
Design | INR 0 - 4,575,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 72.0 - 92.0, PTE - 42.0 - 76.0, Duolingo - 100.0 - 135.0 |
Education and Training | INR 0 - 4,500,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 4.5 - 7.5, TOEFL - 80.0 - 90.0, PTE - 46.0 - 80.0, Duolingo - 105.0 - 125.0 |
Engineering and Technology | INR 300,000 - 6,300,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 72.0 - 92.0, PTE - 42.0 - 76.0, Duolingo - 100.0 - 125.0 |
Health and Medicines | INR 0 - 7,100,000 | 1 - 72 Months | IELTS - 5.5 - 8.0, TOEFL - 80.0 - 100.0, PTE - 46.0 - 80.0, Duolingo - 100.0 - 140.0 |
Humanities and Social Science | INR 0 - 5,500,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 8.0, TOEFL - 80.0 - 100.0, PTE - 46.0 - 90.0, GRE - 160.0, Duolingo - 100.0 - 135.0 |
Law | INR 0 - 4,900,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 88.0 - 100.0, PTE - 51.0 - 78.0, Duolingo - 100.0 - 120.0 |
Mass Communication and Media | INR 0 - 4,400,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, PTE - 42.0 - 80.0, Duolingo - 105.0 - 120.0 |
Mathematics | INR 1,200,000 - 6,300,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 78.0, PTE - 50.0 - 76.0, Duolingo - 100.0 - 125.0 |
Personal Care and Fitness | INR 1,200,000 - 2,200,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 52.0 - 61.0, Duolingo - 105.0 |
Pure Sciences | INR 600,000 - 6,300,000 | 1 - 144 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 72.0 - 90.0, PTE - 46.0 - 80.0, Duolingo - 100.0 - 135.0 |
Degree | Fees(Per Year) | Duration | Exams Accepted |
---|---|---|---|
APGD | INR 2,600,000 - 2,600,000 | 24 Months | IELTS - 6.0, PTE - 52.0 |
BA | INR 1,000,000 - 6,300,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 8.0, TOEFL - 80.0, PTE - 42.0 - 76.0, Duolingo - 105.0 - 135.0 |
B.A. | INR 200,000 - 5,500,000 | 2 - 60 Months | IELTS - 4.5 - 7.5, PTE - 46.0 - 80.0, Duolingo - 100.0 - 135.0 |
B.A./B.Sc. | INR 4,575,000 - 4,575,000 | 48 Months | IELTS - 6.0, TOEFL - 80.0 |
BA/BSc | INR 1,900,000 - 3,000,000 | 36 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0 |
B.Agri | INR 1,600,000 - 2,900,000 | 3 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 56.0 - 69.0, Duolingo - 125.0 |
BArch | INR 1,600,000 - 2,500,000 | 36 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 62.0 |
B.Arch | INR 1,400,000 - 3,600,000 | 4 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 52.0 - 75.0, Duolingo - 115.0 - 120.0 |
BASc | INR 2,900,000 - 2,900,000 | 36 Months | IELTS - 7.5 |
BBA | INR 800,000 - 4,300,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.0 - 7.5, TOEFL - 72.0 - 92.0, PTE - 46.0 - 76.0, Duolingo - 105.0 - 135.0 |
B.Com | INR 1,900,000 - 1,900,000 | 36 Months | IELTS - 6.0 |
BD | INR 1,600,000 - 2,700,000 | 36 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 55.0 |
BDA | INR 1,500,000 - 4,900,000 | 36 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 54.0 - 72.0 |
BDes | INR 1,600,000 - 1,700,000 | 36 - 48 Months | IELTS - 6.0, PTE - 55.0 |
B.Des | INR 1,500,000 - 2,300,000 | 36 - 48 Months | IELTS - 6.0, PTE - 55.0 - 59.0 |
Bd/MA | INR 2,000,000 - 2,000,000 | 48 Months | IELTS - 6.5 |
BDS | INR 3,900,000 - 6,100,000 | 60 - 72 Months | IELTS - 7.0 - 7.5, PTE - 69.0 - 78.0 |
B.E. / B.Tech | INR 1,000,000 - 6,300,000 | 2 - 72 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 72.0 - 80.0, PTE - 42.0 - 76.0, Duolingo - 100.0 - 135.0 |
BEd | INR 1,600,000 - 1,600,000 | 36 Months | IELTS - 6.5 |
B.ED | INR 1,600,000 - 3,100,000 | 12 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 52.0 - 76.0 |
BEng | INR 1,000,000 - 3,600,000 | 3 - 48 Months | IELTS - 5.5 - 6.5, PTE - 51.0 - 69.0, Duolingo - 120.0 - 125.0 |
BEng/MEng | INR 2,100,000 - 2,400,000 | 3 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 6.5 |
BFA | INR 1,500,000 - 4,300,000 | 36 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 54.0 - 76.0 |
BHM | INR 800,000 - 2,600,000 | 12 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 51.0 - 61.0 |
B.J.M.C. | INR 800,000 - 3,100,000 | 2 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 46.0 - 69.0, Duolingo - 105.0 - 115.0 |
BMBS | INR 4,800,000 - 4,800,000 | 60 Months | IELTS - 7.5, PTE - 75.0 |
BMedSci | INR 1,700,000 - 1,700,000 | 36 Months | IELTS - 6.0 |
BMid | INR 2,500,000 - 2,500,000 | 36 Months | IELTS - 7.0 |
BMSc | INR 2,100,000 - 2,100,000 | 12 Months | IELTS - 7.0, PTE - 76.0 |
BMSc (Hons) | INR 2,100,000 - 2,100,000 | 12 Months | IELTS - 7.0, PTE - 76.0 |
BMus | INR 1,600,000 - 2,700,000 | 36 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 52.0 |
BN | INR 1,900,000 - 3,400,000 | 36 - 48 Months | IELTS - 6.5 - 7.0, PTE - 67.0 - 80.0 |
BNurs | INR 2,500,000 - 2,500,000 | 36 Months | IELTS - 7.0 |
B.Pharma | INR 1,600,000 - 2,800,000 | 36 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 51.0 - 55.0 |
BS | INR 3,306,000 - 4,575,000 | 48 Months | IELTS - 6.0, TOEFL - 80.0 |
BSc | INR 1,000,000 - 4,800,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 80.0, PTE - 43.0 - 76.0, Duolingo - 105.0 - 125.0 |
B.Sc. | INR 800,000 - 7,100,000 | 1 - 72 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 80.0 - 92.0, PTE - 46.0 - 90.0, Duolingo - 100.0 - 125.0 |
BSc/BA | INR 1,700,000 - 1,700,000 | 36 Months | IELTS - 6.0 |
BSc Hons | INR 2,400,000 - 2,400,000 | 36 Months | IELTS - 6.5 |
BSc (Hons) | INR 2,700,000 - 2,800,000 | 48 Months | IELTS - 6.5 - 7.0 |
BSc(Hons) | INR 2,700,000 - 2,700,000 | 48 Months | IELTS - 6.5 |
BSc/MArch | INR 2,300,000 - 2,300,000 | 60 Months | IELTS - 6.5, PTE - 62.0 |
BSc/MSci | INR 2,400,000 - 2,400,000 | 4 - 60 Months | IELTS - 6.5 |
BSN | INR 1,100,000 - 3,700,000 | 12 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 8.0, TOEFL - 80.0, PTE - 50.0 - 76.0, Duolingo - 105.0 |
BSW | INR 1,800,000 - 1,800,000 | 36 Months | IELTS - 6.5 |
Cert | INR 700,000 - 1,600,000 | 6 - 12 Months | IELTS - 6.0 - 6.5 |
CertHE | INR 1,500,000 - 1,600,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 - 6.5 |
Dip | INR 1,700,000 - 3,100,000 | 9 - 25 Months | IELTS - 6.0 - 7.5 |
DipHE | INR 1,400,000 - 1,600,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 6.0 - 7.0 |
DPH | INR 1,700,000 - 1,700,000 | 9 Months | IELTS - 6.5 |
DProf | INR 2,200,000 - 2,200,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
EMBA | INR 2,200,000 - 2,200,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
EngD | INR 2,600,000 - 2,600,000 | 48 Months | IELTS - 6.0 |
Executive MBA/PGDM | INR 1,600,000 - 10,000,000 | 12 - 20 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 54.0 - 67.0 |
FD | INR 800,000 - 800,000 | 24 Months | IELTS - 6.0, PTE - 52.0 |
FdSc | INR 1,000,000 - 1,600,000 | 24 Months | IELTS - 5.5 - 6.5 |
GDip | INR 1,200,000 - 2,400,000 | 9 - 12 Months | IELTS - 5.5 - 6.5, PTE - 52.0 |
GDL | INR 900,000 - 900,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
Grad Cert | INR 1,200,000 - 1,200,000 | 12 Months | IELTS - 7.0 |
GradDip | INR 1,400,000 - 2,400,000 | 8 - 12 Months | IELTS - 5.5 - 6.5 |
Grad Dip | INR 1,000,000 - 2,200,000 | 9 Months | IELTS - 5.5 - 6.5, PTE - 66.0 |
HDip | INR 1,900,000 - 1,900,000 | 24 Months | IELTS - 6.0 |
HNC | INR 1,900,000 - 1,900,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 |
HND | INR 1,400,000 - 1,900,000 | 24 Months | IELTS - 5.5 - 6.0, PTE - 54.0 |
JD | INR 2,100,000 - 2,100,000 | 48 Months | IELTS - 7.0 |
LLB | INR 1,200,000 - 3,100,000 | 3 - 48 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 80.0 - 100.0, PTE - 51.0 - 75.0, Duolingo - 105.0 - 115.0 |
LL.B. | INR 1,000,000 - 4,500,000 | 3 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 53.0 - 76.0, Duolingo - 100.0 - 120.0 |
LLM | INR 0 - 4,900,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, TOEFL - 90.0, PTE - 51.0 - 78.0, Duolingo - 115.0 - 120.0 |
LPC | INR 1,400,000 - 2,100,000 | 9 - 10 Months | IELTS - 6.5, PTE - 59.0 |
MA | INR 0 - 5,400,000 | 1 - 72 Months | IELTS - 6.0 - 8.0, TOEFL - 87.0, PTE - 46.0 - 80.0, Duolingo - 110.0 - 125.0 |
M.A. | INR 0 - 4,800,000 | 1 - 144 Months | IELTS - 5.5 - 8.0, TOEFL - 90.0, PTE - 42.0 - 80.0, Duolingo - 105.0 - 125.0 |
MAcc | INR 1,500,000 - 3,000,000 | 12 - 48 Months | IELTS - 5.5 - 6.5, PTE - 60.0 |
M.Agri. | INR 1,500,000 - 3,000,000 | 3 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 54.0 - 79.0, Duolingo - 115.0 |
M.A./MS | INR 4,575,000 - 4,575,000 | 48 Months | IELTS - 6.0, TOEFL - 80.0 |
MA/MSc | INR 1,700,000 - 1,700,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 |
MArch | INR 1,300,000 - 4,000,000 | 12 - 72 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 53.0 - 75.0, Duolingo - 110.0 - 120.0 |
M.Arch | INR 1,300,000 - 4,100,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 52.0 - 76.0, Duolingo - 105.0 - 135.0 |
MASc | INR 3,100,000 - 3,100,000 | 12 Months | IELTS - 7.0 |
MBA | INR 1,100,000 - 6,600,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 46.0 - 75.0, Duolingo - 120.0 |
MBA/PGDM | INR 500,000 - 8,800,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 5.5 - 8.0, TOEFL - 88.0 - 213.0, PTE - 50.0 - 76.0, GRE - 324.0, Duolingo - 100.0 - 130.0 |
MBBCh | INR 3,900,000 - 3,900,000 | 60 Months | IELTS - 7.0, PTE - 70.0 |
MBBS | INR 3,100,000 - 6,800,000 | 48 - 72 Months | IELTS - 7.0 - 7.5, PTE - 60.0 - 79.0, Duolingo - 130.0 |
MBChB | INR 3,200,000 - 6,200,000 | 60 Months | IELTS - 7.0, PTE - 67.0 - 80.0 |
MBiol | INR 2,300,000 - 2,900,000 | 3 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 60.0 |
MBiolSci | INR 2,600,000 - 2,600,000 | 48 Months | IELTS - 6.5 |
MBiomed | INR 2,300,000 - 2,300,000 | 48 Months | IELTS - 6.5 |
MBus | INR 1,900,000 - 1,900,000 | 60 Months | IELTS - 6.0 |
MCh | INR 1,500,000 - 2,500,000 | 9 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 6.5 |
MChem | INR 2,200,000 - 2,900,000 | 48 Months | IELTS - 6.0 - 6.5 |
MClinDent | INR 4,900,000 - 6,500,000 | 36 Months | IELTS - 6.5 - 7.0, PTE - 69.0 - 76.0 |
MClinEd | INR 2,200,000 - 2,200,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 |
M.Com | INR 2,100,000 - 2,100,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
MD | INR 1,500,000 - 2,600,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 6.5 - 7.0, PTE - 61.0 |
MDes | INR 1,900,000 - 2,900,000 | 12 - 36 Months | IELTS - 6.0, PTE - 59.0 - 60.0 |
M.Des | INR 1,800,000 - 2,700,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, TOEFL - 92.0, PTE - 59.0 - 68.0, Duolingo - 120.0 |
MD(Res) | INR 2,700,000 - 2,700,000 | 2 - 36 Months | IELTS - 6.5 |
MDS | INR 2,800,000 - 6,100,000 | 12 Months | IELTS - 6.5, PTE - 62.0 |
MEd | INR 1,600,000 - 2,700,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 59.0 - 69.0 |
MEduc | INR 2,000,000 - 2,000,000 | 60 Months | IELTS - 6.5 |
MEM | INR 400,000 - 2,600,000 | 12 - 48 Months | IELTS - 6.5 - 7.0, TOEFL - 95.0, PTE - 58.0 - 76.0, Duolingo - 120.0 |
MEng | INR 1,300,000 - 4,300,000 | 4 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.0, PTE - 51.0 - 69.0, Duolingo - 105.0 - 125.0 |
MFA | INR 0 - 4,400,000 | 2 - 36 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 55.0 - 76.0, Duolingo - 115.0 |
MGB | INR 2,700,000 - 2,700,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
MIM | INR 1,200,000 - 3,400,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 - 7.5 |
MInt | INR 1,800,000 - 1,800,000 | 60 Months | IELTS - 6.0 |
MJur | INR 2,000,000 - 2,000,000 | 12 Months | IELTS - 7.0 |
MLA | INR 1,700,000 - 1,700,000 | 24 Months | IELTS - 6.5 |
MLang | INR 2,100,000 - 2,100,000 | 48 Months | IELTS - 6.5 |
M.Ling | INR 1,800,000 - 1,800,000 | 48 Months | IELTS - 6.0 |
Mlitt | INR 2,000,000 - 2,000,000 | 12 Months | IELTS - 7.0 |
MLitt | INR 1,800,000 - 2,600,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 6.5 - 8.0 |
MMath | INR 2,200,000 - 2,500,000 | 48 Months | IELTS - 6.0 - 6.5 |
MMedSci | INR 2,300,000 - 2,300,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
MMus | INR 1,700,000 - 3,000,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 52.0 - 59.0 |
M.Ost | INR 1,700,000 - 1,700,000 | 48 Months | IELTS - 6.0 |
MPA | INR 1,100,000 - 3,400,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 6.0 - 8.0, PTE - 55.0 - 71.0, Duolingo - 90.0 |
MPH | INR 600,000 - 3,500,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 55.0 - 70.0, Duolingo - 120.0 |
MPharm | INR 1,600,000 - 3,200,000 | 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, TOEFL - 100.0, PTE - 59.0 - 76.0, Duolingo - 120.0 |
MPhil | INR 1,500,000 - 4,400,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 58.0 - 62.0 |
M.Phil | INR 1,400,000 - 3,900,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 61.0 - 69.0 |
MPhil/MRes | INR 2,800,000 - 3,300,000 | 48 Months | IELTS - 6.5 |
MPhil/PhD | INR 1,900,000 - 3,000,000 | 3 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0 |
MPhil/PhD/MD(Res) | INR 2,700,000 - 2,700,000 | 36 Months | IELTS - 6.5 |
MPhys | INR 2,100,000 - 3,100,000 | 48 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 6.5 |
MPlan | INR 1,800,000 - 2,200,000 | 48 Months | IELTS - 6.5 |
MPP | INR 2,000,000 - 2,000,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
MRes | INR 1,400,000 - 4,600,000 | 2 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 59.0 - 69.0, Duolingo - 110.0 - 125.0 |
MS | INR 300,000 - 5,600,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 80.0 - 100.0, PTE - 46.0 - 76.0, Duolingo - 100.0 - 125.0 |
Msc | INR 1,600,000 - 6,500,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 54.0 - 76.0 |
MSc | INR 0 - 6,500,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 5.5 - 8.0, TOEFL - 80.0 - 213.0, PTE - 46.0 - 80.0, GRE - 161.0, Duolingo - 100.0 - 135.0 |
M.Sc | INR 600,000 - 7,100,000 | 1 - 48 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, TOEFL - 78.0 - 88.0, PTE - 42.0 - 78.0, GRE - 156.0 - 324.0, Duolingo - 90.0 - 140.0 |
MSci | INR 1,500,000 - 4,300,000 | 3 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 8.0, PTE - 54.0 - 70.0, Duolingo - 125.0 |
MSN | INR 1,500,000 - 3,900,000 | 11 - 36 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 55.0 - 69.0 |
MSoc | INR 1,800,000 - 1,800,000 | 48 Months | IELTS - 6.0 |
MSt | INR 2,700,000 - 4,400,000 | 9 Months | IELTS - 7.0 - 7.5 |
MTh | INR 1,900,000 - 2,700,000 | 12 - 48 Months | IELTS - 6.5 - 7.5 |
MusM | INR 2,100,000 - 2,100,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
#N/A | INR 1,700,000 - 3,000,000 | 12 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 56.0 - 61.0 |
Others PG | INR 900,000 - 4,400,000 | 9 - 24 Months | IELTS - 6.0 - 8.0, TOEFL - 80.0, PTE - 55.0 - 70.0 |
Others UG | INR 1,400,000 - 3,100,000 | 3 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 55.0 - 63.0 |
PGCE | INR 900,000 - 2,100,000 | 9 - 12 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, PTE - 51.0 - 67.0 |
PgCert | INR 500,000 - 1,900,000 | 3 - 12 Months | IELTS - 6.5, PTE - 61.0 - 68.0 |
PGCert | INR 500,000 - 5,200,000 | 3 - 12 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 53.0 - 72.0 |
PG Cert | INR 500,000 - 1,800,000 | 5 - 12 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 53.0 - 72.0 |
PG Certificate | INR 500,000 - 4,100,000 | 2 - 36 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, PTE - 51.0 - 76.0 |
PGD | INR 1,800,000 - 2,600,000 | 12 - 24 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 52.0 |
PGDE | INR 1,600,000 - 2,100,000 | 9 - 12 Months | IELTS - 6.0 - 6.5 |
PgDip | INR 600,000 - 3,100,000 | 8 - 12 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 61.0 - 76.0 |
PGDip | INR 1,000,000 - 4,600,000 | 3 - 24 Months | IELTS - 5.5 - 7.5, PTE - 52.0 - 78.0 |
PG Dip | INR 1,000,000 - 1,800,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 - 6.5, PTE - 53.0 - 61.0 |
PG Diploma | INR 0 - 3,700,000 | 3 - 48 Months | IELTS - 6.0 - 7.5, TOEFL - 90.0, PTE - 55.0 - 68.0, GRE - 160.0 |
PGDip/MRes | INR 2,000,000 - 2,000,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
PhD | INR 1,400,000 - 4,100,000 | 1 - 60 Months | IELTS - 6.0 - 7.0, PTE - 64.0 - 70.0, Duolingo - 130.0 |
ProfGCE | INR 1,600,000 - 1,600,000 | 12 Months | IELTS - 6.5 |
UG certificate | INR 2,200,000 - 2,900,000 | 9 - 12 Months | IELTS - 5.0 - 6.0, PTE - 59.0 |
UG Diploma | INR 2,100,000 - 2,100,000 | 12 Months | IELTS - 6.0 |
Birmingham, United Kingdom
Courses Offered
147 CoursesAnnual Tution Fees
INR 1,700,000 - 4,600,000Exam Accepted
IELTSGlobal Rank
London , United Kingdom
Courses Offered
170 CoursesAnnual Tution Fees
INR 1,800,000 - 4,700,000Exam Accepted
TOEFL, IELTSGlobal Rank
Manchester, United Kingdom
Courses Offered
260 CoursesAnnual Tution Fees
INR 700,000 - 6,300,000Exam Accepted
IELTS, TOEFLGlobal Rank
Edinburgh, United Kingdom
Courses Offered
261 CoursesAnnual Tution Fees
INR 2,200,000 - 4,300,000Exam Accepted
IELTSGlobal Rank
Get Expert Help with Your Admission
Find the right admission consultant for your profile.
It's FREE!
Liverpool, England, UK, United Kingdom
Courses Offered
269 CoursesAnnual Tution Fees
INR 1,200,000 - 4,700,000Exam Accepted
IELTSGlobal Rank
Glasgow, Scotland, United Kingdom, United Kingdom
Courses Offered
259 CoursesAnnual Tution Fees
INR 1,600,000 - 4,100,000Exam Accepted
IELTS, TOEFLGlobal Rank
London, Uxbridge, United Kingdom
Courses Offered
224 CoursesAnnual Tution Fees
INR 1,600,000 - 5,200,000Exam Accepted
IELTS, TOEFLGlobal Rank
Cardiff, Wales, United Kingdom
Courses Offered
260 CoursesAnnual Tution Fees
INR 600,000 - 5,600,000Exam Accepted
IELTSGlobal Rank
Got Study Abroad Questions?
Join our vibrant community of aspirants, alumni, and consultants
Free and Reliable!
Coventry, United Kingdom
Courses Offered
260 CoursesAnnual Tution Fees
INR 400,000 - 2,500,000Exam Accepted
IELTSGlobal Rank
London, United Kingdom
Courses Offered
208 CoursesAnnual Tution Fees
INR 1,800,000 - 7,100,000Exam Accepted
IELTSGlobal Rank
Admit Predictor
Check the probability of your admission
Network with a community of curious students, just like you
Join our community to make connections, find answers and future roommates.. Join our CommunityNeed Help with Admissions to United Kingdom Universities?
Get matched with the best admission consultants for United Kingdom. No cost involved!
Do you want to know how much education loan you’re eligible for?
Use our A.I to predict the amount. Check your Loan Eligibility